seit 2021 | Basel-Landschaft, Bubendorf, Knoten Bad Bubendorf inkl. Kreisel Migros: verkehrliche Machbarkeit, Simulationen (VISSIM) |
seit 2020 | Zürich, AVA Doppelspurausbau (DSA) Dietikon, Simulation Kombi Variante (Bauphase / Endzustand): verkehrliche Machbarkeit, Simulationen (VISSIM) |
seit 2020 | ASTRA Winterthur, Zürich, Glattalautobahn, Generelles Projekt (GP): Mandat Verkehr |
seit 2020 | Stadt Winterthur TBA, BGK Tösstal, verkehrstechnische Untersuchungen |
seit 2020 | Stadt Biel, Verkehrsstudie Kreuzplatz: Aufbereitung Verkehrsgrundlagen und Prüfung betriebliche Machbarkeit, Simulationen (VISSIM) |
seit 2019 | TBA BE OIK II / BERNMOBIL: VM Wabern-Bern Süd, VM Seftigenstrasse, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM/VISUM) |
seit 2018 | ASTRA Zofigen, Aargau, 6 Spur AAO BIR: Verkehrsingenieurleistungen, Simulationen (VISSIM) |
seit 2018 | TBA BL: BGK Birsfelden Ortsdurchfahrt, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM) |
seit 2018 | TBA BL: BGK Therwil Ortsdurchfahrt, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM) |
seit 2017 | TBA BE / Bernmobil: Sanierung Gleisanlagen Seftigenstrasse, Teilprojekt Verkehrsmanagement, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM) |
2019-2021 | TBA BL, Sissach: Verkehrsentlastung Netzunterführung, Simulationen (VISSIM) |
2019-2020 | KBS MOB-Planung, Basel-Stadt, LSA 210, Umbau Haltestelle Breite (BehiG), Variante COOP A, verkehrstechnische Untersuchungen |
2019-2020 | AVT, Schönenwerd: Sanierung und Umgestaltung Zentrumsdurchfahrt, verkehrstechnische Untersuchung, Simulationen (VISSIM) |
2019-2020 | TBA BL, Anpassung LSA-Knoten Bad Bubendorf: Simulation (VISSIM) Vorprojekt |
2019-2020 | KTI, Basso Malcantone: Zweitgutachten BUe (mit/ohne Barrieren): verkehrstechnische Beurteilung, Simulationen (VISSIM) |
2017-2020 | TBA SZ: Pfäffikon, Verkehrsmanagement Churerstrasse inkl. Pförtnerung, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISUM/VISSIM) |
2019-2019 | MOB BS, Riehen Dorf: Neuanordnung Kap-Hst Linie 6 LSA 850, verkehrstechnische Untersuchung, Simulationen (VISSIM) |
2019-2019 | Gemeinde Reinach, Reinach: Zentrumsentwicklung, Erschliessung Parkhäuser, verkehrstechnische Untersuchung, Simulationen (VISSIM) |
2018-2019 | TBA AG, Rothrist: Rothrist A1, Knotensystem Anschluss Rothrist, verkehrstechnische Untersuchung, Simulationen (VISSIM) |
2017-2019 | BVE BE AGG: Verlegung SVSA, Machbarkeitsprüfung Neubau, Standortevaluation / Verkehrsmassnahmen neuer Standort, verkehrstechnische Untersuchungen / Neubau SVSA, Erschliessungsvarianten, Verkehrsplaner |
2016-2019 | TBA BE OIK II: Sanierung Ortsdurchfahrt Münsingen, Konzept, Überprüfung Gesamtstrategie, Betriebskonzept, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISUM/VISSIM) |
2016-2019 | TAB Bern: Zukunft Bahnhof Bern (ZBB), Betriebskonzept, verkehrstechnische Untersuchung, Simulationen (VISUM/VISSIM) |
2018-2018 | VBG, Zürich, Glattbrugg: Nachevaluation Schranke Europastrasse, LSA 187, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM) |
2017-2018 | BVD-BS: Basel, Binningerstrasse - Heuwaage, Vorstudie Kreiselvariante Knoten Heuwaage, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM) |
2018-2018 | TBA AG: Unterkulm, Knoten Haupt-/ Böhlerstrasse, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM) |
2017-2018 | TBA AG: Oberentfelden Engelplatz, Machbarkeitsstudie, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM) |
2016-2018 | Limmattalbahn AG: Übergeordnetes Verkehrskonzept und KSS Bau LT, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM) |
2017-2017 | TBA SZ: Anschluss A3 Wollerau, Machbarkeitsstudie Pförneranlage, verkehrstechnische Untersuchungen, Simulationen (VISSIM) |
2016-2017 | Regionalkonferent Bern-Mittelland: Oberes Worblental, Abstimmung Siedlung und Verkehr, Verkehrsstudie, Simulationen (VISUM) |
2015-2015 | TBA BL: Zukunft Waldenburgerbahn, Machbarkeitsstudie Niederdorf Kreuzungsbahnhof, KSS, Verkehrserhebungen, Simulationen (VISSIM) |
2014-2015 | TBA BE, übergeordnetes Verkehrsmanagement Muri-Bern Ost: Betriebs- und Massnahmenkonzept, Konzeptstudie, verkehrstechnische Untersuchung, Simulationen (VISUM/VISSIM) |
2014-2015 | TBA AG, Rheinfelden / Möhlin: Überprüfung Funktionalität Kreisel Chilli, Problemanalyse und Massnahmen, Simulationen (VISSIM) |
2011-2015 | AFV ZH, Zürich, Dietikon: VT Massnahmen im Umfeld der Limmattalbahn, Betriebs- und Massnahmenkonzept, Simulationen (VISSIM) |
2014-2014 | TBA BE OIK II, Bern, Muri: Korrektion Thunstrasse Muri (KTM), Leistungsfähigkeit mittels Simulationen (VISSIM), verkehrstechnische Machbarkeit von Varianten, Verkehrsgutachten |
2014-2014 | AeBo, Basel, Margarethenbrücke: Planungsstudie Anschluss Margarethenbrücke, verkehrstechnische Machbarkeit von Varianten, Simulationen (VISSIM) |
2013-2013 | ASTRA Zofingen: Pannenstreifenumnutzung (PUN) Pratteln - Liestal, verkehrlicher Nutzen, Simulationen (VISSIM) |
2012-2013 | ASTRA Thun und Kanton Bern, OIK II: Bern Pannenstreifenumnutzung (PUN) Wankdorf - Muri, Regionale Netzbetrachung Muri - Rubigen, Mandat Verkehrsplanung VT-Analysen, Simulationen (VISSIM) |
2012-2012 | TBA BL, Ettingen, Flühbergweg: Verkehrstechnische Überprüfung Knoten Flühbergweg / Therwilerstrasse , Simulationen (VISSIM) |
2010-2012 | TBA AG, Rheinfelden / Möhlin: Überprüfung Funktionalität Kreisel Chilli, Problemanalyse und Massnahmen, Simulationen (VISSIM) |
2011-2011 | TBA FR, Freiburg, Düdingen: Alternativen zur Umfahrung Düdingen u.a. Umgestaltung Ortsdurchfahrt / Dosierung / Überprüfung durch Simulationen (VISSIM) |
2009-2010 | Murten: Erhebung der Parkplatzbelegung Zentrum, Verkehrsgutachten |
2009-2009 | Bern, Projektwettbewerb Eigerplatz: Variantenvergleich, Simulationen (VISSIM) |
2007-2008 | Ostermundigen, Gemeinde Ostermundigen: Verkehrszählung (Grundlagen), Erstellung Simulationsmodell (VISUM) |
2007-2008 | Thun, Stadt Thun und Agglomeration: Verkehrszählung (Grundlagen), Erstellung Simulationsmodell (VISUM) |
2006-2006 | Moosseedorf, Shoppyland / OBI: provisorisches Personalparking, Machbarkeitsstudie |
2005-2006 | Basel, Kleinbasel Nord / Osttangente / Hafenanschluss/Erlenmatt: Dynamische Modellanwendungen (Dynameq), Aufbau Modell Basel Ist-Zustand, Simulationen, Datenbankbetreuung |
2005-2006 | ASTRA, neues Monatsbulletin TGS-CH: Ereignisliste an den schweizerischen Alpenübergängen, Datenbankbetreuung (ACCESS) |
2003-2004 | ASTRA, N2 Gotthard N-S-Richtung: Simulationen (AIMSUN), Vergleich Standorte Reservationssystem SVZ Stans/Erstfeld, Überprüfung Praktikabilität zweier Standorte (Stans, Erstfeld) hinsichtlich Verkehrsfluss und Wartezeiten |
2003-2003 | ASTRA, Schwerverkehrs-Management CH N2 Gotthard N-S/S-N: Überprüfung und Optimierung des Tropfenzählersystems, Erfahrungen mit Tropfenzählersystem, Halbjahresbilanz (2002-2003), Simulationen (AIMSUN) |
2000-2000 | Kabelschutzrohrnetz für Telekommunikationszwecke entlang von Erdgashochdruckleitungen Basel-Zürich und Basel-Chiasso: Planung und Realisierung, Bausumme ca. CHF 40 Mio. / 25 Mio. |
Verkehrszählungen |
2000 - 2020 | Zürich / Aargau / Bern / Basel-Landschaft / Basel / Schwyz / Tessin, Diverse Zählungen: Seitenradar-, Kordon-, Platten- und Knotenstromzählungen |
Schulungen / Weiterbildungskurse (VISSIM) |
seit 2010 | Interne VISSIM-Schulungen |
seit 2010 | neue Mitarbeiter, Praktikanten |
2018-2018 | Weiterbildungskurs Prof. em. H.P. Lindenmann und Prof. Dr.-Ing. Werner Brilon, Verkehrstechnik Knoten November 2018 |
2017-2017 | VSS Aus- und Weiterbildung, Zweistreifige Kreisel |
2013-2016 | OSZ Worbboden, Berufswahlwochen 2013 bis 2016 (Baustellentag, Vorstellung Berufsfelder) |
2014-2014 | VISSIM Coaching Stadt St. Gallen und Stadt Luzern, Tiefbauämter |