Signalisierung & Markierung
Mit Hilfe der Signalisierung und Markierung (S+M) werden die Verkehrsteilnehmer auf der Strasse geführt. S+M ist somit ein integraler Bestandteil bei der Projektierung von Strassen und Knotenpunkten. Die Wegweisung ist zudem ein wichtiges Element für alle Verkehrsteilnehmer, um an den gewünschten Ort zu gelangen sowie für die Verkehrslenkung.
- S+M-Pläne als Bestandteil der Projektierung von Strassen und Knotenpunkten (sämtliche Stufen von Vorprojekt bis zur Ausführung)
- Wegweisungskonzepte
- Verkehrsrechtliche Beurteilungen
S+M-Pläne sind jeweils Bestandteil der Bau- und Ausführungsprojekte von Strassen und Knotenpunkten (siehe entsprechende Referenzlisten). Im folgenden werden daher nur einzelne spezielle Projekte aufgeführt.
ANSPRECHPARTNER
REFERENZEN
| seit 2023 | Bypass Luzern; Projektierung Signalisation Anschlussknoten und untergeordnetes Kantonsstrassennetz für Bau- und Endzustand | |
| seit 2023 | Bahnhöfe SBB: Anbindung SID an Leitliniensystem, Projektierung und Ausführungsbegleitung | |
| seit 2022 | N2 Brücke Birs, Instandsetzung: Notfallmanagement Baustelle (NMB) | |
| seit 2019 | Taktil-visuelle Markierungen | |
| 2022-2023 | Rechtsabbiegen bei Rot für Velo- und Motorfahrradverkehr an Lichtsignalanlagen ganzer Kanton Solothurn | |
| 2016-2022 | Limmattalbahn 1. und 2. Etappe | |
| 2020-2020 | A2, Rastplatz Sonnenberg; Anpassung Markierung (Projektierung und Umsetzung) | |
| 2019-2019 | VM Region Solothurn | |
| 2019-2019 | LSA-Pläne und Mastansichten | |
| 2018-2018 | A2/A14 Signalisierung Bypass Luzern (ASTRA Phase AP) | |
| 2018-2018 | Bahnhofplatz Olten (S+M, LSA-Plan) | |
| 2017-2018 | Zuchwil, S+M Luzernstrasse (inkl. A5 Autobahnanschluss Solothurn-Ost) | |
| 2017-2018 | A6 Anschluss Muri (Markierung, LSA-Plan) | |
| 2017-2018 | A5 Anschluss Solothurn-Ost, Luzernstrasse (S+M inkl. Fach-Bauleitung) | |
| 2014-2014 | Umfahrung Cham-Hünenberg (UCH), Signalisation, Markierung und Wegweisung | |
| 2014-2014 | Erschliessung Hochbord Dübendorf | |
| 2009-2012 | Emmen-Littau, Seetalplatz und Peripherie | |
| 2007-2011 | VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG | |
| 2002-2007 | N8 Umfahrung Giswil | |
| 1996-2007 | N2 Nordtangente | |
| 1998-2006 | N2 Nordtangente Basel, M+S Lokalstrassenebene | |
| 2000-2001 | S+M Grosshof Kriens |
WEITER ZU
BAUHERRENUNTERSTÜTZUNG
ERSCHLIESSUNGS- UND PARKIERUNGSANLAGEN
BETRIEBS- UND GESTALTUNGSKONZEPTE
BUSHÖFE UND MULTIMODALE DREHSCHEIBEN
HALTESTELLEN UND BAHNZUGANG
KNOTENPUNKTE
RAD- UND FUSSWEGE
SCHLEPPKURVENPRÜFUNGEN
SIGNALISIERUNG & MARKIERUNG
STRASSEN
VERKEHRSSICHERHEIT, GUTACHTEN UND AUDIT (ISSI)











