Fussgänger und Radfahrer
Die Vielfalt bei Fussgänger und Radfahrer, von den ganz kleinen bis zu den alten Leuten, vom sportlich Eiligen bis zu den behinderten Personen, ist bei der Planung von Verkehrsanlagen für den sogenannten «Langsamverkehr» besonders zu beachten.
- Variantenstudien für Radrouten
- Schwachstellen-Analysen
- Konzeptionelle Variantenstudien
- Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Untersuchung von Fussgänger-Querungen
ANSPRECHPARTNER
REFERENZEN
seit 2021 | Monitoring Velomassnahmen Basel Steinenring |
seit 2021 | Monitoring Velomassnahmen Basel Münchensteinerbrücke |
2022-2023 | Stadt Bern, Teilvorhaben 2 Lorrainebrücke K024 Lorrainebrücke/Schützenmatte: Vorprojekt |
2019-2020 | Veloverbindung Kasernenplatz Luzern (Machbarkeitsstudie) |
2019-2020 | Pratteln/Augst, Führung Langsamverkehr Frenkendörfer-/ Rheinstrasse |
2019-2019 | Basel Münchensteinerbrücke: Analyse Veloverkehr |
2019-2019 | Überprüfung FG-Streifen Gemeinde Muttenz |
2018-2018 | Fussgängerführung Gemeinde Reinach |
2018-2018 | Riehen Weilstrasse, Führung Veloverkehr Analyse / Beurteilung Kernfahrbahn |
2016-2018 | K13 (Velo-) Optimierung Pilatusplatz Luzern (Vor-/ Ergänzungsstudie) |
2017-2017 | Veloroute Ostermundigen Bern (Vorstudie) |
2016-2016 | Kanton BL, Richtline visuell-taktile Markierung (Unterstützung) |
2016-2016 | Veloverbindungen Knoten Schänzli Muttenz / Basel |
2015-2015 | Massnahmen Veloverkehr Abschnitt Schorrgasse Köniz (Variantenstudie) |
2014-2015 | Schulwegsicherheit Zollikofen |
2014-2014 | Überprüfung Fussgängerstreifen Hölstein |
2013-2013 | Überprüfung Veloführung K16a RVA Mosen LU |
2013-2013 | Anpassung Langsamverkehr Zentrum Liestal Nord |
2012-2013 | Monitoring Unterführung Oristalstrasse Liestal (Fussgänger / Velo) |
2012-2013 | Verkehrs-, Betriebs- und Gestaltungskonzept Hinterfeldstrasse Zwingen (Radroute) |
2012-2012 | Optimierung FG-Streifen Münchensteinerstrasse Muttenz |
2012-2012 | Beurteilung FG-LSA Elsässerstrasse |
2011-2011 | Kantonale Radroute Allschwil-Oberwil (Variantenstudie) |
2011-2011 | Kantonale Radroute Laufen-Grellingen (Variantenstudie) |
2010-2010 | Fussgänger-Übergang Elsässerstrasse / Mühlhauserstrasse |
2010-2010 | Erhebung FG-Ströme in Riehen |
2009-2009 | Machbarkeitsstudie Veloführung Badischer Bahnhof Basel |
2004-2005 | Konzept Signalisation Radwege Reinach |
WEITER ZU
- FLANKIERENDE MASSNAHMEN
- GESAMTVERKEHRSPLANUNGEN
- MOBILITÄTSKONZEPTE
- MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR
- ÖFFENTLICHER VERKEHR
- PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG
- QUARTIERPLANUNGEN & ÜBERBAUUNGEN
- UNFALLANALYSEN
- VERKEHRS-/ BETRIEBS- & GESTALTUNGSKONZEPTE
- VERKEHRSBERUHIGUNGEN
- VERKEHRSERHEBUNGEN
- VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND BAU
- VERKEHRSPROGNOSEN/ -MODELLE
- WETTBEWERBE
- WIRKSAMKEITSANALYSEN & MONITORING