Öffentlicher Verkehr
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Planung für den öffentlichen Verkehr. Dabei wurden schon Planungen auf allen Ebenen des öffentlichen Verkehrs durchgeführt:
- Arbeiten an der Regio-S-Bahn Basel (inkl. Herzstück)
- Tramnetz- und Busnetz-Optimierung BVB
- die Angebotsoptimierung für die Regionalbuslinien im Raum Liestal
- Studien für Kleinbuslinien (Ortsbusse)
In der Fachdisziplin «Öffentlicher Verkehr» bieten wir folgende Dienstleistungen an:
- Betriebskonzepte
- Angebotskonzepte
- Netzoptimierungen
- Machbarkeitsstudien
- Haltestellen-Studien
- öV-Erschliessungsstudien
- öV-Beschleunigungsmassnahmen
- Konzepte für Busbahnhöfe
ANSPRECHPARTNER
REFERENZEN
seit 2020 | Konzept Bahnersatzbusse Postauto Bahnhofplatz Bern | |
2021-2023 | Umbau hindernisfreie Haltestellen Köniz, Linie 10 Vorprojekt inkl. Variantenstudium | |
2019-2020 | Buslinien BL, Fahrplanstabilität (Auswertung, Massnahmenvorschläge) | |
2019-2019 | Verkehrsuntersuchung Riehen Dorf | |
2019-2019 | Provisorischer Bushof Augst | |
2018-2019 | Buskonzept Gemeinde Pratteln | |
2016-2018 | Doppelspurausbau AVA Dietikon (Verkehrliche Beurteilung Vor-/ Bauprojekt) | |
2016-2017 | Bahnknoten Basel / Herzstück (Unterstützung Projektleitung) | |
2016-2017 | Machbarkeitsstudie Busspur Weinigerstrasse Dietikon | |
2011-2017 | Limmattalbahn, Dietikon-Killwangen (Verkehrsfragen, Vorprojekt Einspracheverfahren) | |
2016-2016 | Machbarkeit Bus-LSA Flühstrasse Biel-Benken | |
2016-2016 | Analyse Tramlinie 8 Basel (BVB) | |
2015-2016 | Bushof Muttenz Konzept-/ Variantenstudie | |
2015-2016 | Tempo 30 BS (Kompensationsmassnahmen öV) | |
2015-2016 | Haltestellenanordnung Hauptbahnhof Zürich (Machbarkeitsstudie) | |
2015-2015 | Elektronische Busspur Hohlstrasse Zürich | |
2015-2015 | Münchenstein Anordnung Haltestellen Ortsbus | |
2014-2015 | Anschluss Reinach-Süd, Prüfung Buspriorisierung | |
2014-2015 | Betriebskonzept Abstellgleise St. Jakob/Schänzli | |
2014-2015 | Monitoring Tramhaltestelle Hüningerstrasse Basel (Velomassnahmen) | |
2014-2014 | Tramverbindung Dreispitz-St. Jakob | |
2014-2014 | Endhaltestelle Buslinie 38 Neuweilerstrasse Basel | |
2014-2014 | Tramhaltestelle St. Jakob Basel (Vorstudie) | |
2013-2014 | Buspriorisierung Bruggstrasse Reinach (Machbarkeitsstudie) | |
2013-2014 | Erweiterung Ortsbus Oberwil | |
2013-2014 | Optimierung Innenstadt-Durchlauf BVB / Fahrplanlage Bahnhof SBB | |
2013-2013 | Variantenstudium Tramhaltestellen Messeplatz | |
2011-2013 | ZMB 2. Tramache Innenstadt Bern (in INGE) | |
2012-2013 | Umgestaltung Tramhaltestelle Römerhof Zürich (Konzept, Vorstudie) | |
2011-2013 | Basel Variantenstudium Haltestellen Schifflände | |
2011-2013 | Luzern Bahnhof Optimierung öV-Zufahrten | |
2010-2013 | Kanton BL, Projektbeschrieb SESAM-Dialog | |
2012-2012 | Testplanung neue Perronerschliessung West Bahnhof SBB Basel (Experte Verkehr) | |
2012-2012 | Weiterentwicklung Regionales Tramkonzept Bern (in INGE) | |
2011-2012 | Herzstück Regio-S-Bahn Basel Variante Rankhof (Machbarkeitsstudie) | |
2010-2011 | Tramverlängerung Linie 14 Salina Raurica Pratteln (Machbarkeitsstudie) | |
2010-2011 | Überprüfung Bus-Gegenverkehr Poststrasse Liestal | |
2010-2011 | Gleiserneuerung Baslerstrasse Allschwil (Vorprojekt mit separater Veloführung) | |
2010-2011 | Tramnetzstudie 2020 Basel (Auswertung Fahrgastzahlen BVB und BLT) | |
2010-2011 | Tram- und Bushaltestellen Schifflände (Konzept) | |
2010-2011 | AöV Bern Prüfung betriebliche Varianten | |
2008-2011 | Gleiserneuerung Baslerstrasse Allschwil (Konzept, Vorprojekt) | |
2010-2010 | Liestal Busgegenverkehr Poststrasse | |
2009-2010 | Tram Region Bern (Alternative Linienführungen) | |
2009-2010 | Tram Region Bern (Belastung Innenstadt) | |
2009-2010 | Ortsbus Binningen, Grobkonzept | |
2007-2009 | Betriebsstabilität Liniennetz VBZ (Verkehrssimulation) |
WEITER ZU
- FLANKIERENDE MASSNAHMEN
- FUSSGÄNGER & RADFAHRER
- GESAMTVERKEHRSPLANUNGEN
- MOBILITÄTSKONZEPTE
- MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR
- PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG
- QUARTIERPLANUNGEN & ÜBERBAUUNGEN
- UNFALLANALYSEN
- VERKEHRS-/ BETRIEBS- & GESTALTUNGSKONZEPTE
- VERKEHRSBERUHIGUNGEN
- VERKEHRSERHEBUNGEN
- VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND BAU
- VERKEHRSPROGNOSEN/ -MODELLE
- WETTBEWERBE
- WIRKSAMKEITSANALYSEN & MONITORING