Motorisierter Individualverkehr
Die wachsende Motorisierung bringt es mit sich, dass sich immer wieder Fragen und Probleme im Bereich des motorisierten Individualverkehrs stellen und Lösungen gefunden werden müssen. Häufig steht der Ausbau bzw. die Optimierung der Infrastruktur (insbesondere der Knotenpunkte) im Vordergrund. Oft geht es aber auch um die Reduktion der negativen Auswirkungen des motorisierten Verkehrs.
- Planungsstudien
- Machbarkeitsstudien
- Problemanalysen Verkehrsfluss
- Leistungsfähigkeits-Untersuchungen
- Variantenstudien
- Schwachstellen-Analysen
- Erschliessungsstudien
- Knotenstudien
ANSPRECHPARTNER
REFERENZEN
seit 2021 | Risch/Rotkreuz, Bügel Industriestrasse, Machbarkeitsstudie, verkehrliche Abklärungen | |
seit 2020 | Rheinstrasse Hülften-Liestal, Bauprojekt 2.0, Spezialist Verkehr | |
2021-2021 | A2 Gotthardtunnel, Leistungsbeurteilung Anschluss Airolo | |
2020-2021 | ASTRA-Netze, Konzept Carpool-Lane auf Nationalstrassen | |
2019-2020 | Liestal, LSA-Knoten Waldenburger-/ Ramlinsburgerstrasse: Verschiebung Bushaltestelle | |
2019-2020 | ASTRA A2/A3 PUN Pratteln-Rheinfelden, Verkehrsgrundlagen UVB | |
2018-2020 | Anschluss A3 Brugg, Knoten Seebli (Variantenstudie) | |
2017-2020 | ASTRA, A2 Bypass Luzern, Ausführungsprojekt / PGV, Mandat Verkehr | |
2017-2020 | ASTRA, 8-Spurausbau Hagnau-Augst, Generelles Projekt, Mandat Verkehr | |
2019-2019 | Optimierung Kreisel Bundesplatz (Monitoring) | |
2019-2019 | H2 Pratteln-Liestal Rheinstrasse Projekt 2017 (Bauprojekt, Verkehrsplanung) | |
2018-2019 | Binningen LSA Schlossgasse (VQS-Bericht) | |
2018-2019 | Gemeinde Reinach Siedlungsentwicklung Nord (Planungsstudie) | |
2018-2019 | Ramlinsburgerstrasse Liestal, Behebung Unfallschwerpunkt (Machbarkeitsstudie) | |
2018-2019 | Dietikon Doppelspurbausbau BDWM, Umgestaltung Bremgartnerstrasse | |
2017-2019 | LSA Altmarkt Liestal (VQS-Bericht) | |
2012-2019 | VSS-Forschungsprojekt «Verflechtungsbereiche auf Hochleistungsstrassen» (mit ETHZ-IVT) | |
2018-2018 | Kreisel Bruggstrasse / Dornacherstrasse Reinach (Planungsstudie) | |
2018-2018 | Sanierung Langendorf, Rüttenen (Vor-/ Bauprojekt, Verkehr, in INGE) | |
2018-2018 | Basel, Parcelsusstrasse: Prüfung Verkehrsführung (Zweitmeinung) | |
2017-2018 | A18 Anschluss Reinach Nord (Optimierungsmassnahmen) | |
2017-2018 | Pratteln, Weiterentwicklung Kantonsstrassen, Szenarien | |
2017-2018 | ASTRA 8-Spurausbau Hagnau-Augst, Verkehrstechnische Überprüfung | |
2010-2018 | Stauverdachtsstellen BL (VQS): LSA Altmarkt Liestal, LSA Kantonalbank Liestal, Warteck-Kreisel Muttenz, LSA Rennbahn Muttenz, LSA A18-Anschluss Reinach-Süd, LSA Gestadeck Liestal, A18-Anschluss Reinach-Nord, Kreisel Löwenplatz Therwil | |
2017-2017 | Basel Erlenmatt Ost, Knoten Schwarzwaldallee (Bestimmung VQS) | |
2017-2017 | Gelterkinden USP Badweg, Prüfung Fussgänger-LSA | |
2017-2017 | ASTRA Uebergangsmassnahmen Schönbühl, Verkehrliche Prüfungen | |
2015-2016 | A2/A3 Rheintunnel, Vorprojekt: Optimierung Anschlüsse Basel-Nord | |
2015-2016 | Birsfelden, Einbahnregelung Gemeindestrassen | |
2015-2016 | Leistungsfähigkeit Milchbucktunnel Zürich (Zweitmeinung) | |
2015-2016 | Grosskreisel Hauptbahnhof / Neumühlequai Zürich (Machbarkeitsstudie) | |
2013-2016 | Kantonsstrassen Liestal Nord, Vorprojekt, Verkehrsgrundlagen | |
2012-2016 | Ausweichverkehr A2 Birsfelden (Grundlagen, Analysen, Massnahmen) | |
2015-2015 | Variantenprüfung N03 Anschluss Eiken | |
2015-2015 | Anschluss Burgerenziel, Verkehrsstudie | |
2014-2015 | Ausbau Kreisel Kägen Reinach (Machbarkeitsstudie) | |
2014-2015 | Optimierungsmassnahmen Kreisel Bruggstrasse Reinach (Machbarkeitsstudie) | |
2014-2015 | Riehen Rössligasse, Überprüfung Verkehrsregime | |
2013-2015 | Salina Raurica Pratteln, Verlegung Rheinstrasse (Mandat Verkehr) | |
2014-2015 | Basel, Car-Terminal Standorte, Planungsstudie | |
2013-2015 | Umfahrung Cham-Hünenberg (UCH): Flankierende Massnahmen, Mitwirkungsverfahren | |
2014-2014 | Analyse A6 Wankdorf-Muri (PUN und regionale Netzbetrachtung 2030) | |
2014-2014 | Neuenegg, Stritenstrasse, Studie | |
2013-2014 | Strassennetz Zentrum Nord Liestal (Betriebs- und Gestaltungskonzept) | |
2011-2014 | H2 Umfahrung Liestal (HUL), Fachliche Begleitgruppe Verkehr | |
2013-2013 | Aktualisierung Verkehrszahlen 2030 A2 Belchen | |
2012-2013 | Aargau, Knotenstudie Eiken (Variantenstudium) | |
2012-2012 | N1 Anschluss Lenzburg (Variantenstudium) | |
2011-2012 | Umfahrung Cham-Hünenberg UCH (Bau- und Auflageprojekt) | |
2007-2012 | Umfahrung Cham-Hünenberg UCH (Bauprojekt) | |
2010-2012 | A3 Nordtangente Basel, Verzweigung Wiese (Analyse Stau) | |
2009-2012 | N4/06 Galgenbucktunnel: Detailprojekt ASTRA, Mandat Verkehr | |
2011-2011 | Kreisel Chilli Möhlin (Überprüfung Funktionsfähigkeit) | |
2010-2011 | Binnen-/ Ziel-/ Quell-/ Durchgangsverkehr A2 Osttangente Basel | |
2008-2010 | Stadt Luzern Spange Süd Machbarkeitsstudie | |
2009-2010 | A2 Osttangente Basel, Schwachstellenanalyse (in INGE) | |
2004-2010 | Anschluss Dornach an H18: Planungsstudie, Machbarkeitsstudie (in INGE) | |
2004-2010 | Forschungsprojekt «Verkehrsqualität / Leistungsfähigkeit auf Strassen ohne Richtungstrennung» (HVS ausserorts) | |
2005-2007 | 6-Spur-Ausbau N4 Rütihof-Blegi: Mandat Verkehr Ausführungsprojekt ASTRA |
WEITER ZU
- FLANKIERENDE MASSNAHMEN
- FUSSGÄNGER & RADFAHRER
- GESAMTVERKEHRSPLANUNGEN
- MOBILITÄTSKONZEPTE
- ÖFFENTLICHER VERKEHR
- PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG
- QUARTIERPLANUNGEN & ÜBERBAUUNGEN
- UNFALLANALYSEN
- VERKEHRS-/ BETRIEBS- & GESTALTUNGSKONZEPTE
- VERKEHRSBERUHIGUNGEN
- VERKEHRSERHEBUNGEN
- VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND BAU
- VERKEHRSPROGNOSEN/ -MODELLE
- WETTBEWERBE
- WIRKSAMKEITSANALYSEN & MONITORING