IM TEAM VERKEHRSTECHNIK
Daniel Bärlocher
Dipl. Bauingenieur ETH / VSS / SVI
Leiter Geschäftsbereich Verkehrstechnik
Mitglied der Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure (SVI)
Mitglied Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS)
CURRICULUM VITAE
| seit 2022 | Vizepräsident des Verwaltungsrates Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure |
| seit 2015 | Geschäftsführer |
| seit 2014 | Mitglied der Geschäftsleitung |
| seit 2011 | Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung |
| seit 2004 | Teilhaber |
| seit 2003 | Prokurist |
| seit 1996 | Verkehrsingenieur bei Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG |
| 1996 | Assistent am IVT ETH Zürich |
| 1996 | Diplom als Bauingenieur an der ETH Zürich |
HAUPTREFERENZEN / MANDATE
| seit 2020 | Kanton Solothurn: Umgestaltung Baslerstrasse Solothurn, Verkehrsspezialist |
| seit 2020 | ASTRA Zofingen: Sanierung und Neubau Gotthardtunnel, Verkehrsspezialist |
| seit 2019 | Agglo Basel: trinationales Verkehrsmanagement |
| seit 2018 | ASTRA Thun: Verkehrsmanagement, Filiale F2 Nord |
| seit 2018 | ASTRA Zofingen: 6-Spur Ausbau, Anschluss Aarau Ost-Birrfeld, Mandat Verkehrsingenieur |
| seit 2016 | ASTRA Thun: PEB Wankdorf-Muri Bypass Ost, Mandat Verkehrsplanung / Verkehrsmanagement |
| seit 2015 | ASTRA Thun: Bern, Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf, Mandat Verkehrsplanung |
| seit 2015 | Limmattalbahn AG: Übergeordnetes Verkehrskonzept und KSS Bau Limmattalbahn |
| seit 1996 | Diverse Simulationen mit VISSIM |
| seit 1996 | Diverse Lichtsignalprojekte |
| 2019-2019 | Verkehrsplanung Stadt Bern: Verkehrsmanagement Stadt Bern 2.0 |
| 2016-2018 | TBA ZH: Elektronische Busspur Hohlstrasse |
| 2015-2018 | ASTRA Abt. Netze: Studie Weiterentwicklung N1 Kanton Aargau |
| 2013-2018 | TBA Bern: N5 Biel Westumfahrung, Mandat Verkehrsplanung |
| 2016-2017 | OIK II: ESP Wankdorf, Teilrevision Richtplan verkehrliche Untersuchungen |
| 2013-2015 | Stadt Winterthur: Betriebs- und Steuerungskonzept LSA ganze Stadt |
| 2013-2015 | ASTRA Zofingen: EP Sissach - Eptingen, Mandat Verkehrsplanung |
| 2013-2013 | ASTRA Zofingen: Pannenstreifen-Umnutzung (PUN) Pratteln-Liestal, verkehrlicher Nutzen |
| 2012-2013 | ASTRA Thun: Bern Pannenstreifen-Umnutzung (PUN) Wankdorf-Muri, Mandat Verkehrsplanung |
| 2012-2013 | Kanton Bern, OIK II: Regionale Netzbetrachung Muri-Rubigen, verkehrliche Analysen |
| 2011-2013 | Zürich, Dietikon: VT Massnahmen im Umfeld der Limmattalbahn / Betriebs- und Massnahmenkonzept |
| 2009-2013 | Bern/Köniz Ostermundigen: Tram Region Bern / Querschnittsmandat LSA / Verkehrsmanagement / Verkehrssimulationen |
| 2008-2013 | Leiter Task Force / Verkehrsmanagement Bauphase und Endzustand neuer Wankdorfplatz / System Wankdorf in Bern |
| 2008-2013 | K13 Luzern Nord: Betriebs- und Massnahmenkonzept Verkehrssystem / Simulationen |
| 2008-2012 | System Wankdorf Bern: Risikoanalyse Verkehr Bauphasen |
| 2002-2012 | Beschaffung Verkehrsrechner Solothurn |
| 2010-2011 | Zürich, VBZ: Auswirkungen Tempo 30 Zonen auf Betrieb öV / Massnahmenplan und Simulation |
| 2007-2010 | Zürich, VBZ: Untersuchungen Betriebsstabilität Tramnetz Kernbereich |
| 2007-2010 | Schwyz, Nationalstrasse A3: Erhaltungsabschnitt Blatttunnel Wollerau / VT und BSA Phasen 31, 32 und Ausführung |
| 2007-2009 | Verkehrsbetriebe Glattal (VBG): Glattalbahn, Erfolgskontrolle öV |
| 2007-2007 | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ): Stadelhofen - Bellevue / Qualitätsanalyse Trambetrieb |
| 2006-2006 | Bahnhofplatz Solothurn: Signalisierung und Markierung |
| 2005-2006 | ZMB Knoten Emmen / Littau / Verkehrstechnische Analyse und Beurteilung der Leistungsfähigkeit |
| 2005-2006 | Verkehrsmanagement Stadt Olten, Masterplan |
| 2004-2006 | Autobahn A2: Erhaltungsabschnitt Basel-Augst / Massnahmenkonzept Lokalstrassen |
| 2002-2006 | Beschaffung Verkehrsrechner Raum Emmen |
| 1999-2006 | N2 NT, Interventionskonzepte für Ereignisdienste |
| 2004-2005 | Bern, Verkehrssystem Wankdorfplatz / Anpassung Überarbeitung der Verkehrsregelung |
| 2004-2005 | Beschaffung neuer Verkehrsrechner Basel-Stadt |
| 2003-2005 | Stadt Aachen (D), Überarbeitung der Steuerung für die Magistrale Trierer Strasse / Adalbertsteinweg (25 LSA) |
| 2003-2004 | Verkehrsmanagement Stadt Solothurn, Masterplan |
| 2002-2004 | Stauwarnanlage Ausfahrt A3 Pfäffikon |
| 2002-2003 | Basel, Wasgenring-Luzernerring: Betriebskonzept |
| 2001-2002 | Forschungsauftrag «Parkleitsysteme: Systemarchitektur und Schnittstellen» |
| 2001-2002 | Betriebskonzept Zollikofen |
| 2000-2002 | VBG Stadtbahn Glatttal, Erarbeiten PGV Kreuzungen Schiene-Strasse / (Querschnittsmandat LSA) |
| 1998-2002 | permanentes Parkleitsystem Basel PPS, ZLV BS, Phasen Vorstudien bis Realisierung |





