Verkehrserhebungen
Verkehrs-erhebungen
Verkehrserhebungen schaffen die Grundlage für fundierte Entscheidungen in der Verkehrsplanung, Verkehrstechnik und im Verkehrsmanagement. Mit modernen Erhebungs- und Analysemethoden erfassen wir Verkehrsströme, Geschwindigkeiten, Reisezeiten, Verkehrsverhalten und sicherheitsrelevante Aspekte.
Unsere Leistungen im Bereich Verkehrserhebungen:
- Automatische Verkehrszählungen mit modernen Video-, Radar- und Sensortechnologien
- Geschwindigkeitsmessungen, Fahrzeugklassierungen sowie Langzeitmessungen
- Knotenstromzählungen und Erhebung von Abbiegebeziehungen
- Reisezeit-, Routen- und Kennzeichenerhebungen
- Erfassung und Analyse von Verkehrsabläufen, Rückstaus und Verkehrsverhalten
- Videoaufzeichnungen, KI-gestützte Auswertungen und Analysen auf Basis von Floating-Car-Daten
- Erhebungen und Analysen des Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehrs
- Parkierungs- und Belegungserhebungen sowie Parkierungsanalysen
- Verkehrssicherheits- und Konfliktanalysen
- Datengrundlagen für Verkehrsmodelle, Mikrosimulationen und Wirkungsanalysen
- Verkehrserhebungen zur Optimierung von Verkehrsmanagement- und Lichtsignalanlagen
Wir erfassen nicht nur Verkehrsdaten, sondern schaffen belastbare Grundlagen für fundierte Entscheidungen und nachhaltige Lösungen in der Verkehrsplanung, Verkehrstechnik und bei Verkehrsanlagen.
ANSPRECHPARTNER
REFERENZEN
| seit 2019 | Dietikon / Spreitenbach, Limmattalbahn / übergeordnetes Verkehrskonzept und KSS, 2. Etappe: Seitenradarmessungen | |
| seit 2014 | Zürich, Autobahn A1: Verkehrsmonitoring Ausbau Nordumfahrung Zürich | |
| 2019-2024 | Bern, Muri b. Bern: Seitenradarzählungen Anschluss Muri und Rubigen (Inbetriebnahme und Monitoring) | |
| 2023-2023 | Basel-Stadt, Münchensteinerstrasse: Knotenstromzählung inkl. Rückstauerfassung (Seitenradar, Miovision, Kamera) | |
| 2023-2023 | ASTRA, Zürich Oberlandautobahn: Knotenstromzählung (Seitenradar, Miovision, Kamera) | |
| 2023-2023 | ASTRA, Luterbach-Härkingen: Knotenstromzählung (Seitenradar, Miovision) | |
| 2023-2023 | ASTRA, Basel-Landschaft Liestal-Lausen: Knotenstromzählung (Seitenradar, Miovision) | |
| 2023-2023 | ASTRA, Basel-Landschaft Liesberg: Geschwindigkeitenerfassung, Fussgängerzählung bei FGS (Seitenradar, Kamera) | |
| 2023-2023 | Aargau, Rothrist, Rössliknoten: Knotenstromzählung inkl. Rückstauerfassung (Kamera) | |
| 2023-2023 | Aargau, Rheinfelden Denner: Nutzung Parkfelder (Kamera) | |
| 2023-2023 | Zug, Risch: Langsamverkehrzählung | |
| 2023-2023 | Schönenwerd: Verkehrszählung inkl. Rückstauerhebung (Miovision) | |
| 2023-2023 | ASTRA, Zürich Ausbau Nordumfahrung: Verkehrsmonitoring (Seitenradar, Miovision) | |
| 2023-2023 | Basel-Stadt, Tramhaltestelle Kirschgarten: Fahrverhalten Velos (Kamera) | |
| 2023-2023 | Zürich Kloten, VBG Glattalbahnverlängerung: Erfassung SV und Tagesstunde Industriegebiet (Kamera) | |
| 2023-2023 | Solothurn, Olten, Aarburgerstrasse: Verkehrszählung | |
| 2023-2023 | Solothurn, Weissensteinstrasse: Kordunzählung Schleichverkehr | |
| 2023-2023 | Zürich, Kornhausbrücke: Knotenstromzählung inkl. Rückstauerfassung (Kamera) | |
| 2023-2023 | Basel-Stadt, Klybeck: Knotenstromzählung inkl. Rückstauerfassung ( Miovision) | |
| 2023-2023 | Bern, Bodenweid: Bernmobil Depot Verkehrszählung (Kamera) | |
| 2023-2023 | Aargau, Kölliken: Verkehrszählung | |
| 2023-2023 | Basel-Stadt, Morgartenring: Verkehrszählung | |
| 2023-2023 | Aargau, Dietikon AVA Doppelspurausbau: Verkehrszählung | |
| 2023-2023 | Aargau, Zofingen Mühlethalstrasse:. Verkehrszählung | |
| 2022-2022 | Basel-Landschaft, Sissach, Einbahnverkehr Begegnungszone: Seitenradar-, Miovision- und Knotenstromzählungen | |
| 2022-2022 | Basel, LSA 390 Kohlenstrasse: Miovision- und Knotenstromzählungen | |
| 2022-2022 | Aargau. Zofingen, Fussgänger Übergang Spital: Seitenradar- und Knotenstromzählungen | |
| 2021-2021 | Zürich, Dübendorf, Memphisknoten: Knotenstromzählungen | |
| 2021-2021 | Winterthur, BGK Frauenfelderstrasse: Knotenstromzählungen | |
| 2021-2021 | Aargau, Eigenamt, Kantonaler Kapazitätsnachweis: Seitenradar- und Knotenstromzählungen | |
| 2019-2021 | Lärmbelastungs-Kataster Kanton St. Gallen: Bauherrenbegleitung als Fachexperte Verkehr | |
| 2020-2020 | Zürich, Glattalautobahn (GTA): Seitenradar- und Knotenstromzählungen | |
| 2020-2020 | Luzern, BGK Emmen: Knotenstromzählungen inkl. Rückstauerfassung | |
| 2020-2020 | Winterthur, BGK Tösstal: Knotenstromzählungen inkl. Rückstauerfassung | |
| 2020-2020 | Nunningen, Seitenradarmessung im Rahmen eines Bewilligungsverfahren für einen Parkplatz | |
| 2020-2020 | Rohr SO, Seitenradarmessung Schafmattstrasse | |
| 2020-2020 | Winterthur, Verkehrserhebungen (Knotenströme), BGK Tösstal | |
| 2020-2020 | Luzern, Emmen: Verkehrserhebung (Knotenströme), Sprengiplatz - Sonnenplatz Blak | |
| 2020-2020 | Solothurn, Nunningen, Raiffeisenbank Laufental-Thierstein, Zullwilerstrasse 4: Seitenradarmessungen | |
| 2019-2020 | H2 Pratteln-Liestal Rheinstrasse Projekt 2017: Bauprojekt Erhebungen | |
| 2018-2020 | Baselland, Liestal: Erhebungen Liestal-Ost | |
| 2019-2019 | Baselland, Sissach, Verkehrsentlastung Netzenunterführung: Seitenradar- und Knotenstromzählungen inkl. Rückstauerfassung | |
| 2019-2019 | Aargau, Rheinfelden: Verkehrserhebungen (Knotenströme 14x24h) A3-Anschluss Rheinfelden West | |
| 2019-2019 | Baselstadt, Riehen: Seitenradar- und Knotenstromzählungen LSA Riehen Dorf | |
| 2019-2019 | Schwyz, A3 Anschluss Reichenburg: Knotenstromzählungen | |
| 2019-2019 | Aargau, Rothrist A1 Anschluss Rothrist: Knotenstromzählungen | |
| 2018-2019 | Lärmbelastungs-Kataster Kanton St. Gallen: BHU Erstellung Verkehrsmengen-Gerüste | |
| 2017-2019 | Lärmbelastungskataster Kanton St. Gallen: Konzeption Erhebungen, Floating Car Data, Radar mit Akkustikerkennung, Hochrechnungstool | |
| 2017-2019 | Aargau, Kaiseraugst: Verkehrszählungen (Langsamverkehr) | |
| 2016-2019 | Baselstadt, Basel, Neuweiler-/ Holeestrasse: Zählung | |
| 2018-2018 | Aargau, Knotenstromzählungen Unterkulm Haupt-/ Böhlerstrasse | |
| 2018-2018 | Zürich, Glattbrugg Europastrasse: Querschnitts-/ Knotenstromzählungen | |
| 2016-2018 | Baselland, Sissach: Verkehrszählungen Begegnungszone | |
| 2017-2017 | Aargau, Seitenradar- und Knotenstromzählungen, Oberentfelden Engelplatz | |
| 2017-2017 | Verkehrszählungen Kaiseraugst 2017 | |
| 2017-2017 | Bern, Seitenradar- und Knotenstromzählungen, Münchenbuchsee SVSA/KSP, Wabern Seftigenstrasse | |
| 2017-2017 | Baselland, Muttenz, EP Schänzli: Verkehrszählung Lärmbeschwerde | |
| 2017-2017 | Baselland, Grellingen, Bahnübergang (BUe): Verkehrszählung | |
| 2017-2017 | Bern, Knotenstromzählungen Schwarztorstrasse | |
| 2017-2017 | Bern, Nidau, Keltengasse: Verkehrszählung | |
| 2017-2017 | Schwyz, Pfäffikon VM-Massnahmen inkl. Pförtnerung, Churerstrasse: Knotenstromzählungen, Anschluss A3 Wollerau | |
| 2017-2017 | Bern, Wabern: Seitenradar- und Knotenstromzählungen Seftigenstrasse (Kreisel Beaumont-Kreisel Breitenacker) | |
| 2017-2017 | Baselland, Grellingen: Verkehrserhebungen Grellingen Bahnübergang (BUe) | |
| 2016-2017 | Baselland, Sissach: Seitenradar-, Kordon- und Knotenstromzählungen | |
| 2015-2017 | Baselland, Reinach, Rebbergweg: Zählung 2015 | |
| 2016-2016 | Bern ESP Wankdorf und Münsingen, Seitenradarmessungen und Knotenstromzählungen | |
| 2016-2016 | Stadt Bern/Muri bei Bern, Knotenstromzählungen Inselplatz, Freiburgerstrasse, Schwarztorstrasse, Kreisel Feldstrasse und Scheyenholz | |
| 2016-2016 | Baselland, Knotenstrom- und Rückstauerhebungen Allschwil Grabenring, , Therwil Kreisel Löwenplatz, H18 Anschluss Reinach-Süd | |
| 2016-2016 | Baselland, Niederdorf, Kreuzungsbahnhof: Verkehrszählung und Seitenradar | |
| 2016-2016 | Basel, Verkehrskonzept Innenstadt: Zusatzauswertungen Nachtverkehr | |
| 2016-2016 | Basel, Neuweilerplatz: Seitenradar-, Kordon- und Knotenstromzählungen | |
| 2016-2016 | Solothurn, Olten: Verkehrsstatistik aus LSA-Daten | |
| 2015-2016 | Baselland, Binningen: Verkehrszählungen | |
| 2015-2016 | Baselland, Münchenstein, Reinacherasse / Bottmingerstrasse: Erfassung Leistungsfähigkeit der Einmündung | |
| 2015-2015 | Knotenstrom- und Rückstauerhebungen Anschluss A18 Reinach-Nord | |
| 2015-2015 | Seitenradar- und Knotenstromzählungen Niederdorf (BL), Zürich Glattbrugg (Schranke Europastrasse) | |
| 2015-2015 | N03 Anschluss Eiken: Verkehrserhebungen Anschlussknoten | |
| 2015-2015 | Baselland, Bad Schauenburg: Seitenradar-Erhebung | |
| 2015-2015 | Basel-Stadt: Zählungen Ahornstrasse, St. Jakobstrasse, Neuweilerstrasse | |
| 2015-2015 | Baselstadt, Basel: Verkehrserhebungen Teilinbetriebnahme Nordtangente Basel | |
| 2015-2015 | Bern, Stadt Bern: Kordonzählung Innenstadt Bern | |
| 2015-2015 | Basel, Roche-Parking Wettsteinallee / Grenzacherstrasse, Verkehrserhebungen | |
| 2015-2015 | Reinach, Kordonzählungen Therwilerstrasse / Rebberg | |
| 2015-2015 | Basel-Stadt, Knotenstrom- und Fussgänger: LSA 211 Grenzacherstrasse, LSA 212 Wettsteinallee, LSA Rennbahn | |
| 2015-2015 | Knotenstrom-/ Rückstauerhebungen: Liestal Rheinstrasse, Liestal Soodweg / Oristalstrasse | |
| 2014-2015 | Rheinfelden-West - Rheinfelden-Ost: Verkehrszahlen A2/A3 | |
| 2014-2015 | Baselstadt, Basel, LSA Breite: Verkehrserhebungen | |
| 2014-2015 | Baselstadt, Basel: Vorher / Nachher-Erhebung Verkehrskonzept Innenstadt Basel | |
| 2014-2015 | Bern, Biel: Verkehrszählungen / Datengrundlage GVM (Umfahrung Biel) | |
| 2014-2014 | Bern, Stadt Bern, Wankdorfstrasse 10: Verkehrszählung | |
| 2014-2014 | Aargau, Zeihen: Seitenradar-Verkehrszählung (Lärmsanierungsprojekt) | |
| 2014-2014 | Baselstadt, Basel, Äussere Baselstrasse Riehen: Geschwindigkeitsmessung SDR | |
| 2014-2014 | Basel, Tram 3 Burgfelder-/ Missionsstrasse: Seitenradar-, Platten- und Knotenstromzählungen | |
| 2014-2014 | Bern, Stadt Bern: Kordonzählung Verkehrsberuhigung Brunnadernstrasse | |
| 2014-2014 | Baselstadt, Basel: Verkehrserhebung Aeschenplatz | |
| 2014-2014 | Bern, Biel: Verkehrszählungen Umfahrung Biel | |
| 2014-2014 | Bern, Stadt Bern: Innenstadt, Überprüfung Verkehrszahlenbasis, Seitenradar-, Kordon- und Knotenstromzählungen | |
| 2014-2014 | Biel, Stadt Biel und Umgebung: Seitenradar-, Platten- und Knotenstromzählungen | |
| 2011-2012 | Baselstadt, Basel, Klybeck-/ Schützenmattstrasse: Radar-Verkehrszählung | |
| 2010-2012 | Aargau, Möhlin / Rheinfelden Kreisel Chilli: Knotenstrom-, Platten-und Videozählungen | |
| 2010-2012 | Kanton Solothurn: Strassenverkehrszählungen mit LSA-Daten | |
| 2011-2011 | Baselland, Reinach: Erhebungen Verkehrsversuch Kreisel Kägen |
WEITER ZU
FLANKIERENDE MASSNAHMEN
FUSSGÄNGER & RADFAHRER
GESAMTVERKEHRSPLANUNGEN
MOBILITÄTSKONZEPTE
MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR
ÖFFENTLICHER VERKEHR
PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG
QUARTIERPLANUNGEN & ÜBERBAUUNGEN
UNFALLANALYSEN
VERKEHRS-/ BETRIEBS- & GESTALTUNGSKONZEPTE
VERKEHRSBERUHIGUNGEN
VERKEHRSERHEBUNGEN
VERKEHRSFÜHRUNG WÄHREND BAU
VERKEHRSPROGNOSEN/ -MODELLE
WETTBEWERBE
WIRKSAMKEITSANALYSEN & MONITORING






