<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am Oktober 31, 2026 um 12:39 p.m. von All in One SEO v5.0.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rkag.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RK&amp;P</title>
		<link><![CDATA[https://www.rkag.ch]]></link>
		<description><![CDATA[RK&amp;P]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:30:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.rkag.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/kreuzungsbahnhof-niederdorf-baselland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/kreuzungsbahnhof-niederdorf-baselland/]]></link>
			<title>2015: Kreuzungsbahnhof Niederdorf Baselland</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/tram-3-burgfelder-missionsstr-spalenvorstadt-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/tram-3-burgfelder-missionsstr-spalenvorstadt-basel/]]></link>
			<title>2016: Tram 3, Burgfelderasse/ Missionsstrasse/ Spalenvorstadt, Basel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/pruefung-der-machbarkeit-einengung-kantonsstrasse-oberdorf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/pruefung-der-machbarkeit-einengung-kantonsstrasse-oberdorf/]]></link>
			<title>2017: Prüfung der Machbarkeit Einengung Kantonsstrasse Oberdorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/variantenstudium-und-vissim-simulation-heuwaage-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/variantenstudium-und-vissim-simulation-heuwaage-basel/]]></link>
			<title>2018: Variantenstudium und VISSIM-Simulation Heuwaage, Basel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-engelplatz-oberentfelden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-engelplatz-oberentfelden/]]></link>
			<title>2018: Simulation Machbarkeit Engelplatz, Oberentfelden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-schranke-lsa-187-glattbrugg-europastrasse-nachevaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-schranke-lsa-187-glattbrugg-europastrasse-nachevaluation/]]></link>
			<title>2018: Simulation Schranke LSA 187 Glattbrugg, Europastrasse: Nachevaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-haupt-boehlerstrasse-unterkulm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-haupt-boehlerstrasse-unterkulm/]]></link>
			<title>2020: Simulation Machbarkeit Hauptstrasse / Böhlerstrasse, Unterkulm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-lsa-850-riehen-dorf-neuanordnung-kap-haltestelle-tramlinie-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-lsa-850-riehen-dorf-neuanordnung-kap-haltestelle-tramlinie-6/]]></link>
			<title>2019: LSA 850 (Riehen Dorf), Neuanordnung Kap-Haltestelle Tramlinie 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-ortsdurchfahrt-schoenenwerd-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-ortsdurchfahrt-schoenenwerd-2/]]></link>
			<title>2019: Ortsdurchfahrt Schönenwerd</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-verkehrstechnische-untersuchung-neue-bushaltestelle-grosspeterstrasse-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-verkehrstechnische-untersuchung-neue-bushaltestelle-grosspeterstrasse-basel/]]></link>
			<title>2019: Verkehrstechnische Untersuchung neue Bushaltestelle, Grosspeterstrasse Basel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-knoten-in-makroskopischen-verkehrsmodellen-svi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-knoten-in-makroskopischen-verkehrsmodellen-svi/]]></link>
			<title>2020: Knoten in makroskopischen Verkehrsmodellen (SVI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-verkehrsentlastung-netzenunterfuehrung-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-verkehrsentlastung-netzenunterfuehrung-simulation/]]></link>
			<title>2020: Verkehrsentlastung Netzenunterführung, Simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-basso-malcantone-zweitgutachten-zu-bahnschranken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-basso-malcantone-zweitgutachten-zu-bahnschranken/]]></link>
			<title>2020: Basso Malcantone &#8211; Zweitgutachten zu Bahnschranken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-lsa-egghoelzli-bern-variantenstudium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-lsa-egghoelzli-bern-variantenstudium/]]></link>
			<title>2020: LSA Egghölzli, Bern &#8211; Variantenstudium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-kreisel-loewenplatz-therwil-machbarkeit-kap-haltestelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-kreisel-loewenplatz-therwil-machbarkeit-kap-haltestelle/]]></link>
			<title>2020: Kreisel Löwenplatz Therwil, Machbarkeit Kap-Haltestelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-zukunft-bahnhof-bern-verkehrsmassnahmen-lsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-zukunft-bahnhof-bern-verkehrsmassnahmen-lsa/]]></link>
			<title>2022: Zukunft Bahnhof Bern / Verkehrsmassnahmen LSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bern-muri-be-ersatz-neubau-lsa-k059-egghoelzli-im-projekt-korrektion-thunstrasse-muri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bern-muri-be-ersatz-neubau-lsa-k059-egghoelzli-im-projekt-korrektion-thunstrasse-muri/]]></link>
			<title>2024: Bern / Muri BE: Ersatz Neubau LSA K059 Egghölzli im Projekt Korrektion Thunstrasse Muri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/gesamterneuerung-blt-linien-10-17-optimierung-knoten-entlang-baslerstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/gesamterneuerung-blt-linien-10-17-optimierung-knoten-entlang-baslerstrasse/]]></link>
			<title>2025: Gesamterneuerung BLT-Linien 10/17: Optimierung Knoten entlang Baslerstrasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/as-a1-rothrist-verkehrstechnische-untersuchung-des-knotensystems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/as-a1-rothrist-verkehrstechnische-untersuchung-des-knotensystems/]]></link>
			<title>2019: AS A1 Rothrist: Verkehrstechnische Untersuchung des Knotensystems</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/a3-as-reichenburg-sanierung-unfallschwerpunkt-speerstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/a3-as-reichenburg-sanierung-unfallschwerpunkt-speerstrasse/]]></link>
			<title>2019: A3 AS Reichenburg: Sanierung Unfallschwerpunkt Speerstrasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/anschluss-brugg-knoten-seebli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/anschluss-brugg-knoten-seebli/]]></link>
			<title>2020: Anschluss Brugg, Knoten Seebli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/liestal-knoten-waldenburgerstrasse-ramlinsburgerstrasse-simulation-fussgaengeruebergang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/liestal-knoten-waldenburgerstrasse-ramlinsburgerstrasse-simulation-fussgaengeruebergang/]]></link>
			<title>2020: Liestal, Knoten Waldenburgerstrasse / Ramlinsburgerstrasse: Simulation Fussgängerübergang</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/voltaplatz-basel-machbarkeit-haltestellenzusammenlegung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/voltaplatz-basel-machbarkeit-haltestellenzusammenlegung/]]></link>
			<title>2021: Voltaplatz Basel: Machbarkeit Haltestellenzusammenlegung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/st-gallen-bahnhof-personenflussanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/st-gallen-bahnhof-personenflussanalyse/]]></link>
			<title>2021: St. Gallen Bahnhof: Personenflussanalyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/knoten-gruethgaessli-variantenstudium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/knoten-gruethgaessli-variantenstudium/]]></link>
			<title>2022: Knoten Grüthgässli: Variantenstudium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/neue-ortsdurchfahrt-nob-birsfelden-vor-und-bauprojekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/neue-ortsdurchfahrt-nob-birsfelden-vor-und-bauprojekt/]]></link>
			<title>2023: Neue Ortsdurchfahrt (NOB) Birsfelden: Vor- und Bauprojekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/isualisierung-roessliknoten-rothrist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/isualisierung-roessliknoten-rothrist/]]></link>
			<title>2023: Visualisierung Rössliknoten Rothrist</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/building-information-modelling-bim-bei-lichtsignalanlagen-projekten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/building-information-modelling-bim-bei-lichtsignalanlagen-projekten/]]></link>
			<title>2026: Building Information Modelling (BIM) bei Lichtsignalanlagen-Projekten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-autobahnanschluss-duedingen-inkl-vm-massnahmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-autobahnanschluss-duedingen-inkl-vm-massnahmen/]]></link>
			<title>2025: Umgestaltung Autobahnanschluss Düdingen inkl. VM-Massnahmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/piazza-mesolcina-bellinzona-projektierung-und-realisierung-lsa-nodo-10-nodo-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/piazza-mesolcina-bellinzona-projektierung-und-realisierung-lsa-nodo-10-nodo-11/]]></link>
			<title>2019: Piazza Mesolcina, Bellinzona: Projektierung und Realisierung LSA (Nodo 10 / Nodo 11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 10:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/perimeter-hirschengraben-kocherpark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/perimeter-hirschengraben-kocherpark/]]></link>
			<title>2013: Optimierung von LSA, Perimeter Hirschengraben-Kocherpark (Bern)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 10:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/erneuerung-verkehrsrechner-der-stadt-bern-unterstuetzung-tiefbauamt-bei-migration-lsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/erneuerung-verkehrsrechner-der-stadt-bern-unterstuetzung-tiefbauamt-bei-migration-lsa/]]></link>
			<title>2016: Erneuerung Verkehrsrechner der Stadt Bern: Unterstützung Tiefbauamt bei Migration LSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 10:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/eroeffnung-semisvincolo-bellinzona-centro-halbanschluss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/eroeffnung-semisvincolo-bellinzona-centro-halbanschluss/]]></link>
			<title>2025: Eröffnung Semisvincolo Bellinzona Centro (Halbanschluss)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/solothurn-lsa-solo_25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/solothurn-lsa-solo_25/]]></link>
			<title>2015: LSA SOLO_25: Anpassung der Knotensteuerung, Solothurn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-stadt-bern-neubau-lsa-k054-ostring-buchserstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-stadt-bern-neubau-lsa-k054-ostring-buchserstrasse/]]></link>
			<title>2020: Stadt Bern: Neubau LSA K054 Ostring / Buchserstrasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/nordring-lsa-k029-projektierung-beschaffung-realisierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/nordring-lsa-k029-projektierung-beschaffung-realisierung/]]></link>
			<title>2021: Nordring / LSA K029 Projektierung, Beschaffung Realisierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/anbindung-knoten-aarmatt-tropfenkreisel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/anbindung-knoten-aarmatt-tropfenkreisel/]]></link>
			<title>2024: Anbindung Knoten Aarmatt (Tropfenkreisel)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/neue-lsa-k037-inselplatz-bern-mit-oev-und-veloptimierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/neue-lsa-k037-inselplatz-bern-mit-oev-und-veloptimierung/]]></link>
			<title>2025: Neue LSA K037 Inselplatz Bern: mit ÖV- und Veloptimierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-hindernisfreier-raum-teilprojekt-lichtsignalanlagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-hindernisfreier-raum-teilprojekt-lichtsignalanlagen/]]></link>
			<title>2025: Umgestaltung hindernisfreier Raum, Teilprojekt Lichtsignalanlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-sternenplatz-projektierung-beschaffung-und-realisierung-einer-lsa-zur-buspriorisierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-sternenplatz-projektierung-beschaffung-und-realisierung-einer-lsa-zur-buspriorisierung/]]></link>
			<title>2019: Umgestaltung Sternenplatz: Projektierung, Beschaffung und Realisierung einer LSA zur Buspriorisierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/erneuerung-lsa-2-09-01-altmarkt-liestal-realisierung-und-beschaffung-der-lsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/erneuerung-lsa-2-09-01-altmarkt-liestal-realisierung-und-beschaffung-der-lsa/]]></link>
			<title>2019: Erneuerung LSA 2-09-01 Altmarkt Liestal (Realisierung und Beschaffung der LSA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-135-bankverein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-135-bankverein/]]></link>
			<title>2014: LSA 135 Bankverein Basel: Verkehrstechnisches Projekt und VS-PLUS Parametrierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-336-allschwilerstrasse-morgartenring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-336-allschwilerstrasse-morgartenring/]]></link>
			<title>2014: LSA 336 Allschwilerstrasse / Morgartenring: Verkehrstechnisches Projekt und VS-PLUS Parametrierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-563-bahnhof-sbb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-563-bahnhof-sbb/]]></link>
			<title>2020: LSA 563 Bahnhof SBB: Überarbeitung Steuerung (inkl. Umrüstung Steuergerät)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/lsa-augst-mit-provisorischem-bahnhof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/lsa-augst-mit-provisorischem-bahnhof/]]></link>
			<title>2022: LSA Augst mit provisorischem Bahnhof</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/ersatz-und-neubau-lsa-k057-unter-betrieb-im-projekt-a6-pannenstreifen-umnutzung-wankdorf-muri-pun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/ersatz-und-neubau-lsa-k057-unter-betrieb-im-projekt-a6-pannenstreifen-umnutzung-wankdorf-muri-pun/]]></link>
			<title>2025: Ersatz und Neubau LSA K057 unter Betrieb im Projekt A6 Pannenstreifen-Umnutzung Wankdorf-Muri (PUN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/sanierung-anschluss-bern-buempliz-ersatz-lsa-154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/sanierung-anschluss-bern-buempliz-ersatz-lsa-154/]]></link>
			<title>2026: Sanierung Anschluss Bern Bümpliz / Ersatz LSA 154</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bahnuebergang-ettinger-hauptstrasse-aesch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bahnuebergang-ettinger-hauptstrasse-aesch/]]></link>
			<title>2013: Bahnübergang Ettinger- /Hauptstrasse, Aesch</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-binningen-bahnuebergang-margarethenstich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-binningen-bahnuebergang-margarethenstich/]]></link>
			<title>2013: Bahnübergang Margarethenstich Basel / Binningen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 16:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
