<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am April 4, 2026 um 8:02 p.m. von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rkag.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RK&amp;P</title>
		<link><![CDATA[https://www.rkag.ch]]></link>
		<description><![CDATA[RK&amp;P]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 07:01:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.rkag.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 07:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsfluss-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsfluss-simulation/]]></link>
			<title>Verkehrsfluss-Simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 12:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/lichtsignalanlagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/lichtsignalanlagen/]]></link>
			<title>Lichtsignalanlagen (LSA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 12:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/quartierplanungen-ueberbauungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/quartierplanungen-ueberbauungen/]]></link>
			<title>Quartierplanungen &#038; Überbauungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 12:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/mollis-verkehrskonzept-esaf-2025-m-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/mollis-verkehrskonzept-esaf-2025-m-100/]]></link>
			<title>2024: Mollis &#8211; Verkehrskonzept ESAF 2025 &#038; M-100</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 12:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/eroeffnung-semisvincolo-bellinzona-centro-halbanschluss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/eroeffnung-semisvincolo-bellinzona-centro-halbanschluss/]]></link>
			<title>2025: Eröffnung Semisvincolo Bellinzona Centro (Halbanschluss)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 11:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2024-kaiseraugst-erschliessung-aurica-areal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2024-kaiseraugst-erschliessung-aurica-areal/]]></link>
			<title>2024: Kaiseraugst &#8211; Erschliessung Aurica-Areal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 11:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 15:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/vitale-davide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/vitale-davide/]]></link>
			<title>VITALE Davide</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 14:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/gesamtsanierung-monbijoustrasse-bern-umleitungskonzept-und-verkehrstechnische-umsetzung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/gesamtsanierung-monbijoustrasse-bern-umleitungskonzept-und-verkehrstechnische-umsetzung/]]></link>
			<title>2022: Gesamtsanierung Monbijoustrasse Bern, Umleitungskonzept und verkehrstechnische Umsetzung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 13:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/jiang-modest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/jiang-modest/]]></link>
			<title>JIANG Modest</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/hadi-daniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/hadi-daniya/]]></link>
			<title>HADI Daniya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/stellen/stelle004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/stellen/stelle004/]]></link>
			<title>004 Verkehrsingenieur/-planer Projektleiter / Sachbearbeiter am Standort Bern</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/stellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/stellen/]]></link>
			<title>STELLEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrssystem-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrssystem-management/]]></link>
			<title>Verkehrssystem-Management (VSM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/stellen/stelle-006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/stellen/stelle-006/]]></link>
			<title>006 Leitung Stabsstelle Messtechnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsrechnersysteme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsrechnersysteme/]]></link>
			<title>Verkehrsrechner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsleitsysteme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsleitsysteme/]]></link>
			<title>Verkehrsleitsysteme (VLS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/steuerungs-und-dosierungskonzepte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/steuerungs-und-dosierungskonzepte/]]></link>
			<title>Steuerungs- und Dosierungskonzepte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/rotschi-marco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/rotschi-marco/]]></link>
			<title>ROTSCHI Marco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-zukunft-bahnhof-bern-verkehrsmassnahmen-lsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-zukunft-bahnhof-bern-verkehrsmassnahmen-lsa/]]></link>
			<title>2022: Zukunft Bahnhof Bern / Verkehrsmassnahmen LSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 15:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/zentrale-verkehrsachse-bern-umsetzung-verkehrsmanagement-massnahmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/zentrale-verkehrsachse-bern-umsetzung-verkehrsmanagement-massnahmen/]]></link>
			<title>2025: Zentrale Verkehrsachse Bern: Umsetzung Verkehrsmanagement-Massnahmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 16:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/betriebskonzepte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/betriebskonzepte/]]></link>
			<title>Betriebskonzepte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/wettbewerbe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/wettbewerbe/]]></link>
			<title>Wettbewerbe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/verkehrserhebungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/verkehrserhebungen/]]></link>
			<title>Verkehrserhebungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/vbgk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/vbgk/]]></link>
			<title>Verkehrs-/ Betriebs- und Gestaltungskonzepte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/unfallanalysen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/unfallanalysen/]]></link>
			<title>Unfallanalysen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/parkraumbewirtschaftung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/parkraumbewirtschaftung/]]></link>
			<title>Parkraumbewirtschaftung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/oeffentlicher-verkehr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/oeffentlicher-verkehr/]]></link>
			<title>Öffentlicher Verkehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/motorisierter-individualverkehr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/motorisierter-individualverkehr/]]></link>
			<title>Motorisierter Individualverkehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/mobilitaetskontrolle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/mobilitaetskontrolle/]]></link>
			<title>Mobilitätskonzepte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-sternenplatz-projektierung-beschaffung-und-realisierung-einer-lsa-zur-buspriorisierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-sternenplatz-projektierung-beschaffung-und-realisierung-einer-lsa-zur-buspriorisierung/]]></link>
			<title>2019: Umgestaltung Sternenplatz: Projektierung, Beschaffung und Realisierung einer LSA zur Buspriorisierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 16:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/verkehrsberuhigung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/verkehrsberuhigung/]]></link>
			<title>Verkehrsberuhigung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/gesamtverkehrsplanungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/gesamtverkehrsplanungen/]]></link>
			<title>Gesamtverkehrsplanungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/fussgaenger-radfahrer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/fussgaenger-radfahrer/]]></link>
			<title>Fussgänger und Radfahrer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/flankierende-massnahmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/flankierende-massnahmen/]]></link>
			<title>Flankierende Massnahmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/ersatz-und-neubau-lsa-k057-unter-betrieb-im-projekt-a6-pannenstreifen-umnutzung-wankdorf-muri-pun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/ersatz-und-neubau-lsa-k057-unter-betrieb-im-projekt-a6-pannenstreifen-umnutzung-wankdorf-muri-pun/]]></link>
			<title>2025: Ersatz und Neubau LSA K057 unter Betrieb im Projekt A6 Pannenstreifen-Umnutzung Wankdorf-Muri (PUN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 16:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/kreuzung-schiene-strasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/kreuzung-schiene-strasse/]]></link>
			<title>Kreuzung Schiene-Strasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bern-muri-be-ersatz-neubau-lsa-k059-egghoelzli-im-projekt-korrektion-thunstrasse-muri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bern-muri-be-ersatz-neubau-lsa-k059-egghoelzli-im-projekt-korrektion-thunstrasse-muri/]]></link>
			<title>2024: Bern / Muri BE: Ersatz Neubau LSA K059 Egghölzli im Projekt Korrektion Thunstrasse Muri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 16:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/nordring-lsa-k029-projektierung-beschaffung-realisierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/nordring-lsa-k029-projektierung-beschaffung-realisierung/]]></link>
			<title>2021: Nordring / LSA K029 Projektierung, Beschaffung Realisierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 15:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/allschwil-knoten-herrenweg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/allschwil-knoten-herrenweg/]]></link>
			<title>2024: Allschwil, Knoten Herrenweg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 15:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/sanierung-anschluss-bern-buempliz-ersatz-lsa-154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/sanierung-anschluss-bern-buempliz-ersatz-lsa-154/]]></link>
			<title>2025: Sanierung Anschluss Bern Bümpliz / Ersatz LSA 154</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 15:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/netzstudie-bypass-bern-ost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/netzstudie-bypass-bern-ost/]]></link>
			<title>2020: Netzstudie Bypass Bern Ost</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 15:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/wirksamkeitsanalysen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/wirksamkeitsanalysen/]]></link>
			<title>Wirksamkeitsanalysen &#038; Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/n06-pannenstreifenumnutzung-wankdorf-muri-begleitung-bau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/n06-pannenstreifenumnutzung-wankdorf-muri-begleitung-bau/]]></link>
			<title>2025: N06 Pannenstreifenumnutzung Wankdorf-Muri: Begleitung Bau</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 15:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/fahrstreifenerweiterung-sundgauerstrasse-erneuerung-lsa-und-belags-und-wasserleitungs-erneuerung-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/fahrstreifenerweiterung-sundgauerstrasse-erneuerung-lsa-und-belags-und-wasserleitungs-erneuerung-2/]]></link>
			<title>2023: Fahrstreifenerweiterung Sundgauerstrasse, Erneuerung LSA und Belags- und Wasserleitungs-Erneuerung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 14:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/verkehrsprognosen-modelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/verkehrsprognosen-modelle/]]></link>
			<title>Verkehrsprognosen und -modelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/fahrstreifenerweiterung-sundgauerstrasse-erneuerung-lsa-und-belags-und-wasserleitungs-erneuerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/fahrstreifenerweiterung-sundgauerstrasse-erneuerung-lsa-und-belags-und-wasserleitungs-erneuerung/]]></link>
			<title>2023: Fahrstreifenerweiterung Sundgauerstrasse, Erneuerung LSA und Belags- und Wasserleitungs-Erneuerung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 14:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bauherrenvertretung-fuer-das-amt-fuer-mobilitaet-bs-bei-der-entwicklung-basel-nord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bauherrenvertretung-fuer-das-amt-fuer-mobilitaet-bs-bei-der-entwicklung-basel-nord/]]></link>
			<title>2024: Bauherrenvertretung für das Amt für Mobilität BS bei der Entwicklung Basel Nord</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 14:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/verkehrsfuehrung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/verkehrsfuehrung/]]></link>
			<title>Verkehrsführung während Bau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
