<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am November 1, 2026 um 8:24 p.m. von All in One SEO v5.0.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rkag.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RK&amp;P</title>
		<link><![CDATA[https://www.rkag.ch]]></link>
		<description><![CDATA[RK&amp;P]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:23:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.rkag.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/]]></link>
			<title>VERKEHRSTECHNIK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsplanung/]]></link>
			<title>VERKEHRSPLANUNG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsanlagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsanlagen/]]></link>
			<title>VERKEHRSANLAGEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2022-thematisches-rsi-schulwegsicherheit-kanton-basel-stadt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2022-thematisches-rsi-schulwegsicherheit-kanton-basel-stadt/]]></link>
			<title>2020: Thematisches RSI Schulwegsicherheit Kanton Basel-Stadt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/hoelstein-neuhausweg-buendtenweg-schulwegsicherheit-neubau-und-verbreiterung-trottoir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/hoelstein-neuhausweg-buendtenweg-schulwegsicherheit-neubau-und-verbreiterung-trottoir/]]></link>
			<title>2025: Hölstein Neuhausweg / Bündtenweg: Schulwegsicherheit, Neubau und Verbreiterung Trottoir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/referenzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/referenzen/]]></link>
			<title>REFERENZEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsrechnersysteme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsrechnersysteme/]]></link>
			<title>Verkehrsrechnersysteme</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsleitsysteme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsleitsysteme/]]></link>
			<title>Verkehrsleitsysteme (VLS) Autobahn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrstechnische-systeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrstechnische-systeme/]]></link>
			<title>Verkehrstechnische Systeme</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsfluss-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsfluss-simulation/]]></link>
			<title>Verkehrsfluss-Simulationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/verkehrsmanagement/]]></link>
			<title>Verkehrsmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/bim-im-bereich-lichtsignalanlagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/bim-im-bereich-lichtsignalanlagen/]]></link>
			<title>BIM im Bereich Lichtsignalanlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/ausfuehrungsprojekt-steuerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/ausfuehrungsprojekt-steuerung/]]></link>
			<title>Ausführungsprojekt Steuerung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/lsa-parametrierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/lsa-parametrierung/]]></link>
			<title>LSA-Parametrierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/expertisen-lsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/expertisen-lsa/]]></link>
			<title>Expertisen LSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/expertisen-lsa-steuerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/expertisen-lsa-steuerung/]]></link>
			<title>Expertisen LSA-Steuerung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/lichtsignalanlagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/lichtsignalanlagen/]]></link>
			<title>LSA-Projekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/kreuzung-schiene-strasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/kreuzung-schiene-strasse/]]></link>
			<title>Kreuzung Schiene-Strasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/betriebskonzepte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrstechnik/betriebskonzepte/]]></link>
			<title>Betriebskonzepte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bahnuebergang-ettinger-hauptstrasse-aesch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bahnuebergang-ettinger-hauptstrasse-aesch/]]></link>
			<title>2013: Bahnübergang Ettinger- /Hauptstrasse, Aesch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/erneuerung-und-umgestaltung-busbahnhof-gelterkinden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/erneuerung-und-umgestaltung-busbahnhof-gelterkinden/]]></link>
			<title>2009: Erneuerung und Umgestaltung Busbahnhof Gelterkinden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bushof-bahnhof-muttenz-bl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bushof-bahnhof-muttenz-bl/]]></link>
			<title>2017: Bushof Bahnhof Muttenz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-margarethenstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-margarethenstrasse/]]></link>
			<title>2012: Umgestaltung Margarethenstrasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/uebergeordnetes-verkehrsmanagement-ktm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/uebergeordnetes-verkehrsmanagement-ktm/]]></link>
			<title>2024: Bern, Thunstrasse: Übergeordnetes Verkehrs-Management KTM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrssystem-management-wankdorf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrssystem-management-wankdorf/]]></link>
			<title>2013: Verkehrssystem-Management Wankdorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bereichsrechner-lsa-emmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bereichsrechner-lsa-emmen/]]></link>
			<title>2009: Bereichsrechner LSA Emmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/parkleitsystem-zug-pls-zug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/parkleitsystem-zug-pls-zug/]]></link>
			<title>2014: Parkleitsystem Zug (PLS Zug)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/permanentes-parkleitsystem-basel-pps-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/permanentes-parkleitsystem-basel-pps-basel/]]></link>
			<title>2002: Permanentes Parkleitsystem Basel (PPS Basel)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/trans-3-ein-europaeisches-forschungsprojekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/trans-3-ein-europaeisches-forschungsprojekt/]]></link>
			<title>2002: TRANS 3 – ein europäisches Forschungsprojekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-563-bahnhof-sbb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-563-bahnhof-sbb/]]></link>
			<title>2020: LSA 563 Bahnhof SBB: Überarbeitung Steuerung (inkl. Umrüstung Steuergerät)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-336-allschwilerstrasse-morgartenring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-336-allschwilerstrasse-morgartenring/]]></link>
			<title>2014: LSA 336 Allschwilerstrasse / Morgartenring: Verkehrstechnisches Projekt und VS-PLUS Parametrierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-135-bankverein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-lsa-135-bankverein/]]></link>
			<title>2014: LSA 135 Bankverein Basel: Verkehrstechnisches Projekt und VS-PLUS Parametrierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/erneuerung-verkehrsrechner-der-stadt-bern-unterstuetzung-tiefbauamt-bei-migration-lsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/erneuerung-verkehrsrechner-der-stadt-bern-unterstuetzung-tiefbauamt-bei-migration-lsa/]]></link>
			<title>2016: Erneuerung Verkehrsrechner der Stadt Bern: Unterstützung Tiefbauamt bei Migration LSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/perimeter-hirschengraben-kocherpark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/perimeter-hirschengraben-kocherpark/]]></link>
			<title>2013: Optimierung von LSA, Perimeter Hirschengraben-Kocherpark (Bern)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/solothurn-lsa-solo_25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/solothurn-lsa-solo_25/]]></link>
			<title>2015: LSA SOLO_25: Anpassung der Knotensteuerung, Solothurn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-binningen-bahnuebergang-margarethenstich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/basel-binningen-bahnuebergang-margarethenstich/]]></link>
			<title>2013: Bahnübergang Margarethenstich Basel / Binningen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/reinach-bahnuebergang-schoenenbachstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/reinach-bahnuebergang-schoenenbachstrasse/]]></link>
			<title>2014: Bahnübergang Schönenbachstrasse Reinach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/schwachstellenanalyse-und-kurzfristmassnahmen-raum-guisanplatz-wankdorf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/schwachstellenanalyse-und-kurzfristmassnahmen-raum-guisanplatz-wankdorf/]]></link>
			<title>2017: Schwachstellen-Analyse und kurzfristige Massnahmen Raum Guisanplatz / Wankdorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/variantenuntersuchung-neubrueckstrasse-bern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/variantenuntersuchung-neubrueckstrasse-bern/]]></link>
			<title>2016: Varianten-Untersuchung Neubrückstrasse, Bern</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/sanierung-ortsdurchfahrt-muensingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/sanierung-ortsdurchfahrt-muensingen/]]></link>
			<title>2019: Sanierung Ortsdurchfahrt Münsingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/tram-3-burgfelder-missionsstr-spalenvorstadt-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/tram-3-burgfelder-missionsstr-spalenvorstadt-basel/]]></link>
			<title>2016: Tram 3, Burgfelderasse/ Missionsstrasse/ Spalenvorstadt, Basel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-schranke-lsa-187-glattbrugg-europastrasse-nachevaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-schranke-lsa-187-glattbrugg-europastrasse-nachevaluation/]]></link>
			<title>2018: Simulation Schranke LSA 187 Glattbrugg, Europastrasse: Nachevaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/variantenstudium-und-vissim-simulation-heuwaage-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/variantenstudium-und-vissim-simulation-heuwaage-basel/]]></link>
			<title>2018: Variantenstudium und VISSIM-Simulation Heuwaage, Basel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/kreuzungsbahnhof-niederdorf-baselland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/kreuzungsbahnhof-niederdorf-baselland/]]></link>
			<title>2015: Kreuzungsbahnhof Niederdorf Baselland</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/pruefung-der-machbarkeit-einengung-kantonsstrasse-oberdorf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/pruefung-der-machbarkeit-einengung-kantonsstrasse-oberdorf/]]></link>
			<title>2017: Prüfung der Machbarkeit Einengung Kantonsstrasse Oberdorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-engelplatz-oberentfelden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-engelplatz-oberentfelden/]]></link>
			<title>2018: Simulation Machbarkeit Engelplatz, Oberentfelden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/oberes-worblental-abstimmung-siedlung-und-verkehr-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/oberes-worblental-abstimmung-siedlung-und-verkehr-2/]]></link>
			<title>2017: Oberes Worblental, Abstimmung Siedlung und Verkehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-haupt-boehlerstrasse-unterkulm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-haupt-boehlerstrasse-unterkulm/]]></link>
			<title>2020: Simulation Machbarkeit Hauptstrasse / Böhlerstrasse, Unterkulm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bhu-bushoefe-bl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bhu-bushoefe-bl/]]></link>
			<title>2021: BHU Bushöfe BL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
