<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am Oktober 31, 2026 um 2:23 p.m. von All in One SEO v5.0.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rkag.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RK&amp;P</title>
		<link><![CDATA[https://www.rkag.ch]]></link>
		<description><![CDATA[RK&amp;P]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:19:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.rkag.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bereichsrechner-lsa-emmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bereichsrechner-lsa-emmen/]]></link>
			<title>2009: Bereichsrechner LSA Emmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsleitsystem-n2-n3-hagnau-augst-rheinfelden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsleitsystem-n2-n3-hagnau-augst-rheinfelden/]]></link>
			<title>2024: Verkehrsleitsystem N2/N3: Hagnau-Augst-Rheinfelden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsleitsystem-tunnel-belchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsleitsystem-tunnel-belchen/]]></link>
			<title>2022: Verkehrsleitsystem Tunnel Belchen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/n1-n20-nordumfahrung-zuerich-rampenbewirtschaftung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/n1-n20-nordumfahrung-zuerich-rampenbewirtschaftung/]]></link>
			<title>2004: Rampenbewirtschaftung N1/N20 Nordumfahrung Zürich</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/n1-bruettisellen-toess-dbs-effretikon-dynamische-baustellensignalisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/n1-bruettisellen-toess-dbs-effretikon-dynamische-baustellensignalisation/]]></link>
			<title>2006: Dynamische Baustellen-Signalisation: N1 Brüttisellen-Töss, DBS Effretikon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsleitsystem-blatttunnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsleitsystem-blatttunnel/]]></link>
			<title>2008: Verkehrsleitsystem Blatttunnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsleitsystem-2-etappe-osttangente-basel-stadt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsleitsystem-2-etappe-osttangente-basel-stadt/]]></link>
			<title>2016: Verkehrsleitsystem 2. Etappe Osttangente Basel-Stadt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-n6-anschluss-rubigen-rampendosierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-n6-anschluss-rubigen-rampendosierung/]]></link>
			<title>2019: N6 Anschluss Rubigen, Rampendosierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-pun-ohringen-oberwinterthur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-pun-ohringen-oberwinterthur/]]></link>
			<title>2020: PUN Ohringen-Oberwinterthur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-galgenbucktunnel-verkehrsleitsystem-lsa-anschlussknoten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-galgenbucktunnel-verkehrsleitsystem-lsa-anschlussknoten/]]></link>
			<title>2021: Galgenbucktunnel: Verkehrsleitsystem / LSA Anschlussknoten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/trans-3-ein-europaeisches-forschungsprojekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/trans-3-ein-europaeisches-forschungsprojekt/]]></link>
			<title>2002: TRANS 3 – ein europäisches Forschungsprojekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/parkleitsystem-zug-pls-zug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/parkleitsystem-zug-pls-zug/]]></link>
			<title>2014: Parkleitsystem Zug (PLS Zug)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/permanentes-parkleitsystem-basel-pps-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/permanentes-parkleitsystem-basel-pps-basel/]]></link>
			<title>2002: Permanentes Parkleitsystem Basel (PPS Basel)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2024-region-biel-grobstudie-verkehrsmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2024-region-biel-grobstudie-verkehrsmanagement/]]></link>
			<title>2024: Region Biel: Grobstudie Verkehrsmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/uebergeordnetes-verkehrsmanagement-ktm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/uebergeordnetes-verkehrsmanagement-ktm/]]></link>
			<title>2024: Bern, Thunstrasse: Übergeordnetes Verkehrs-Management KTM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/zentrale-verkehrsachse-bern-umsetzung-verkehrsmanagement-massnahmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/zentrale-verkehrsachse-bern-umsetzung-verkehrsmanagement-massnahmen/]]></link>
			<title>2025: Zentrale Verkehrsachse Bern: Umsetzung Verkehrsmanagement-Massnahmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsmanagement-luzernstrasse-zuchwil-steuerungs-und-dosierungskonzept/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsmanagement-luzernstrasse-zuchwil-steuerungs-und-dosierungskonzept/]]></link>
			<title>2020: Verkehrsmanagement Luzernstrasse Zuchwil: Steuerungs- und Dosierungskonzept</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsmanagement-stadt-winterthur-quick-win-massnahmen-technikumstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsmanagement-stadt-winterthur-quick-win-massnahmen-technikumstrasse/]]></link>
			<title>2021: Verkehrsmanagement Stadt Winterthur: Quick-Win-Massnahmen Technikumstrasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bauprojekt-verkehrsmanagement-projekt-wabern-bern-thunstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bauprojekt-verkehrsmanagement-projekt-wabern-bern-thunstrasse/]]></link>
			<title>2021: Bauprojekt Verkehrsmanagement-Projekt Wabern-Bern, Thunstrasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsmanagement-zug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/verkehrsmanagement-zug/]]></link>
			<title>2022: Verkehrsmanagement Zug</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/kreuzungsbahnhof-niederdorf-baselland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/kreuzungsbahnhof-niederdorf-baselland/]]></link>
			<title>2015: Kreuzungsbahnhof Niederdorf Baselland</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/tram-3-burgfelder-missionsstr-spalenvorstadt-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/tram-3-burgfelder-missionsstr-spalenvorstadt-basel/]]></link>
			<title>2016: Tram 3, Burgfelderasse/ Missionsstrasse/ Spalenvorstadt, Basel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/pruefung-der-machbarkeit-einengung-kantonsstrasse-oberdorf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/pruefung-der-machbarkeit-einengung-kantonsstrasse-oberdorf/]]></link>
			<title>2017: Prüfung der Machbarkeit Einengung Kantonsstrasse Oberdorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/variantenstudium-und-vissim-simulation-heuwaage-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/variantenstudium-und-vissim-simulation-heuwaage-basel/]]></link>
			<title>2018: Variantenstudium und VISSIM-Simulation Heuwaage, Basel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-engelplatz-oberentfelden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-engelplatz-oberentfelden/]]></link>
			<title>2018: Simulation Machbarkeit Engelplatz, Oberentfelden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-schranke-lsa-187-glattbrugg-europastrasse-nachevaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-schranke-lsa-187-glattbrugg-europastrasse-nachevaluation/]]></link>
			<title>2018: Simulation Schranke LSA 187 Glattbrugg, Europastrasse: Nachevaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-haupt-boehlerstrasse-unterkulm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/simulation-machbarkeit-haupt-boehlerstrasse-unterkulm/]]></link>
			<title>2020: Simulation Machbarkeit Hauptstrasse / Böhlerstrasse, Unterkulm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-lsa-850-riehen-dorf-neuanordnung-kap-haltestelle-tramlinie-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-lsa-850-riehen-dorf-neuanordnung-kap-haltestelle-tramlinie-6/]]></link>
			<title>2019: LSA 850 (Riehen Dorf), Neuanordnung Kap-Haltestelle Tramlinie 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-ortsdurchfahrt-schoenenwerd-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-ortsdurchfahrt-schoenenwerd-2/]]></link>
			<title>2019: Ortsdurchfahrt Schönenwerd</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-verkehrstechnische-untersuchung-neue-bushaltestelle-grosspeterstrasse-basel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2019-verkehrstechnische-untersuchung-neue-bushaltestelle-grosspeterstrasse-basel/]]></link>
			<title>2019: Verkehrstechnische Untersuchung neue Bushaltestelle, Grosspeterstrasse Basel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-knoten-in-makroskopischen-verkehrsmodellen-svi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-knoten-in-makroskopischen-verkehrsmodellen-svi/]]></link>
			<title>2020: Knoten in makroskopischen Verkehrsmodellen (SVI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-verkehrsentlastung-netzenunterfuehrung-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-verkehrsentlastung-netzenunterfuehrung-simulation/]]></link>
			<title>2020: Verkehrsentlastung Netzenunterführung, Simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-basso-malcantone-zweitgutachten-zu-bahnschranken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-basso-malcantone-zweitgutachten-zu-bahnschranken/]]></link>
			<title>2020: Basso Malcantone &#8211; Zweitgutachten zu Bahnschranken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-lsa-egghoelzli-bern-variantenstudium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-lsa-egghoelzli-bern-variantenstudium/]]></link>
			<title>2020: LSA Egghölzli, Bern &#8211; Variantenstudium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-kreisel-loewenplatz-therwil-machbarkeit-kap-haltestelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/2020-kreisel-loewenplatz-therwil-machbarkeit-kap-haltestelle/]]></link>
			<title>2020: Kreisel Löwenplatz Therwil, Machbarkeit Kap-Haltestelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-zukunft-bahnhof-bern-verkehrsmassnahmen-lsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/aktuell-zukunft-bahnhof-bern-verkehrsmassnahmen-lsa/]]></link>
			<title>2022: Zukunft Bahnhof Bern / Verkehrsmassnahmen LSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/bern-muri-be-ersatz-neubau-lsa-k059-egghoelzli-im-projekt-korrektion-thunstrasse-muri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/bern-muri-be-ersatz-neubau-lsa-k059-egghoelzli-im-projekt-korrektion-thunstrasse-muri/]]></link>
			<title>2024: Bern / Muri BE: Ersatz Neubau LSA K059 Egghölzli im Projekt Korrektion Thunstrasse Muri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/gesamterneuerung-blt-linien-10-17-optimierung-knoten-entlang-baslerstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/gesamterneuerung-blt-linien-10-17-optimierung-knoten-entlang-baslerstrasse/]]></link>
			<title>2025: Gesamterneuerung BLT-Linien 10/17: Optimierung Knoten entlang Baslerstrasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/as-a1-rothrist-verkehrstechnische-untersuchung-des-knotensystems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/as-a1-rothrist-verkehrstechnische-untersuchung-des-knotensystems/]]></link>
			<title>2019: AS A1 Rothrist: Verkehrstechnische Untersuchung des Knotensystems</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/a3-as-reichenburg-sanierung-unfallschwerpunkt-speerstrasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/a3-as-reichenburg-sanierung-unfallschwerpunkt-speerstrasse/]]></link>
			<title>2019: A3 AS Reichenburg: Sanierung Unfallschwerpunkt Speerstrasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/anschluss-brugg-knoten-seebli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/anschluss-brugg-knoten-seebli/]]></link>
			<title>2020: Anschluss Brugg, Knoten Seebli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/liestal-knoten-waldenburgerstrasse-ramlinsburgerstrasse-simulation-fussgaengeruebergang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/liestal-knoten-waldenburgerstrasse-ramlinsburgerstrasse-simulation-fussgaengeruebergang/]]></link>
			<title>2020: Liestal, Knoten Waldenburgerstrasse / Ramlinsburgerstrasse: Simulation Fussgängerübergang</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/voltaplatz-basel-machbarkeit-haltestellenzusammenlegung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/voltaplatz-basel-machbarkeit-haltestellenzusammenlegung/]]></link>
			<title>2021: Voltaplatz Basel: Machbarkeit Haltestellenzusammenlegung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/st-gallen-bahnhof-personenflussanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/st-gallen-bahnhof-personenflussanalyse/]]></link>
			<title>2021: St. Gallen Bahnhof: Personenflussanalyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/knoten-gruethgaessli-variantenstudium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/knoten-gruethgaessli-variantenstudium/]]></link>
			<title>2022: Knoten Grüthgässli: Variantenstudium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/neue-ortsdurchfahrt-nob-birsfelden-vor-und-bauprojekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/neue-ortsdurchfahrt-nob-birsfelden-vor-und-bauprojekt/]]></link>
			<title>2023: Neue Ortsdurchfahrt (NOB) Birsfelden: Vor- und Bauprojekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/isualisierung-roessliknoten-rothrist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/isualisierung-roessliknoten-rothrist/]]></link>
			<title>2023: Visualisierung Rössliknoten Rothrist</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/building-information-modelling-bim-bei-lichtsignalanlagen-projekten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/building-information-modelling-bim-bei-lichtsignalanlagen-projekten/]]></link>
			<title>2026: Building Information Modelling (BIM) bei Lichtsignalanlagen-Projekten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-autobahnanschluss-duedingen-inkl-vm-massnahmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/umgestaltung-autobahnanschluss-duedingen-inkl-vm-massnahmen/]]></link>
			<title>2025: Umgestaltung Autobahnanschluss Düdingen inkl. VM-Massnahmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rkag.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rkag.ch/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 16:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
